| Кол-во на поддоне | 400 шт. | 
| Кол-во в машине | 5600 шт. | 
| Кол-во в м2 | 51 шт. | 
| Кол-во в м3 | 394 шт. с учетом растворных швов | 
 
   
   
   
  
| Завод | Судогодский кирпич, Владимирская область | 
| Размер | 250х100х65 | 
| Группа | светлые | 
| Цвет | слоновая кость | 
| Поверхность | ложковый колотый | 
| Прочность | М-300 | 
| Пустотность | 0 % | 
| Водопоглощение | 8,9 % | 
| Морозостойкость | 100 циклов | 
| Теплопроводность | 0,68 Вт / мС | 
Отзывы о продукции
Оставить отзыв или задать вопрос Вы можете с помощью данной формы:


Наш рейтинг на Яндекс.Карте:
| Ваш город:Клин |